Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê dãy số 11 xổ số Quảng Nam từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 03/03/2026 | Giải tư: 27953 - 99633 - 32312 - 55311 - 32570 - 72840 - 58469 |
| 17/02/2026 | Giải tư: 34481 - 53308 - 22186 - 91491 - 09611 - 69893 - 14699 Giải tám: 11 |
| 13/01/2026 | Giải sáu: 5911 - 0096 - 9552 |
| 25/11/2025 | Giải ba: 36211 - 48061 Giải tư: 31195 - 80987 - 91862 - 19311 - 71086 - 51361 - 83099 |
| 14/10/2025 | Giải bảy: 711 |
| 30/09/2025 | Giải ba: 95093 - 57411 |
| 05/08/2025 | Giải đặc biệt: 058211 |
| 29/07/2025 | Giải ba: 55957 - 25911 |
| 01/07/2025 | Giải năm: 5411 |
| 17/06/2025 | Giải tư: 82444 - 62374 - 28800 - 35338 - 26719 - 49111 - 58076 |
| 03/06/2025 | Giải năm: 4811 |
| 13/05/2025 | Giải tư: 33326 - 16498 - 95400 - 75128 - 90911 - 59727 - 07866 |
| 06/05/2025 | Giải tư: 44879 - 66156 - 73811 - 77267 - 40274 - 81145 - 97228 |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 21/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
55 24 lần 43 17 lần 19 16 lần 65 15 lần 15 12 lần 60 12 lần 89 11 lần 74 10 lần 90 10 lần 06 9 lần 38 9 lần 07 8 lần 18 8 lần 22 8 lần 11 7 lần 12 7 lần 28 7 lần 40 7 lần 58 7 lần 64 7 lần 69 7 lần 70 7 lần 93 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 85 | 3 Lần | Không tăng | |
| 05 | 2 Lần | Không tăng | |
| 08 | 2 Lần | Không tăng | |
| 09 | 2 Lần | Không tăng | |
| 13 | 2 Lần | Không tăng | |
| 21 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 24 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 29 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 30 | 2 Lần | Không tăng | |
| 34 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 48 | 2 Lần | Không tăng | |
| 52 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 59 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 66 | 2 Lần | Không tăng | |
| 68 | 2 Lần | Không tăng | |
| 71 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 73 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 76 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 79 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 83 | 2 Lần | Không tăng | |
| 98 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 99 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 21 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 33 | 4 Lần | Không tăng | |
| 83 | 4 Lần | Không tăng | |
| 85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 91 | 4 Lần | Không tăng | |
| 94 | 4 Lần | Không tăng | |
| 99 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 03 | 9 Lần | Không tăng | |
| 13 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 14 | 9 Lần | Không tăng | |
| 22 | 9 Lần | Không tăng | |
| 33 | 9 Lần | Không tăng | |
| 34 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 40 | 9 Lần | Không tăng | |
| 56 | 9 Lần | Không tăng | |
| 61 | 9 Lần | Giảm 1 | |
| 62 | 9 Lần | Không tăng | |
| 66 | 9 Lần | Giảm 1 | |
| 74 | 9 Lần | Không tăng | |
| 91 | 9 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 3 | 1 | 10 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 2 | 3 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 1 | 4 | 8 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 3 | ||
| 5 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 4 | 7 | 9 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 7 | 8 | 8 Lần | 0 | ||
| 7 Lần | 0 | 9 | 10 Lần | 1 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 1
Giảm 1 
