Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê dãy số 47 Miền Nam đài(1-2-3) từ ngày: 23/03/2026 - 22/04/2026
| Kiên Giang 19/04/2026 | Giải nhất: 65347 |
| TP. HCM 18/04/2026 | Giải tư: 71547 - 34467 - 89393 - 53714 - 88469 - 78345 - 75365 |
| Tây Ninh 16/04/2026 | Giải năm: 4947 |
| Bình Thuận 16/04/2026 | Giải tư: 11151 - 81767 - 29152 - 46972 - 44659 - 32447 - 50028 |
| Tiền Giang 12/04/2026 | Giải ba: 92263 - 23547 |
| Đà Lạt 12/04/2026 | Giải bảy: 847 |
| TP. HCM 11/04/2026 | Giải tư: 85847 - 47603 - 70014 - 06504 - 85806 - 08922 - 42403 |
| Hậu Giang 11/04/2026 | Giải nhì: 98847 |
| An Giang 09/04/2026 | Giải năm: 7747 |
| Cần Thơ 08/04/2026 | Giải nhất: 12347 |
| Bến Tre 07/04/2026 | Giải sáu: 8047 - 8093 - 5389 |
| Vũng Tàu 07/04/2026 | Giải sáu: 6747 - 4902 - 4119 |
| TP. HCM 06/04/2026 | Giải tư: 34908 - 00020 - 20847 - 51662 - 69966 - 72491 - 09031 |
| Tây Ninh 02/04/2026 | Giải năm: 8347 |
| Cần Thơ 01/04/2026 | Giải sáu: 0047 - 7452 - 7566 |
| Vũng Tàu 31/03/2026 | Giải sáu: 3412 - 5597 - 0347 |
| Đồng Tháp 30/03/2026 | Giải tư: 39247 - 38302 - 75338 - 01592 - 32901 - 74938 - 52791 |
| Cà Mau 30/03/2026 | Giải sáu: 4147 - 4466 - 8353 |
| Tiền Giang 29/03/2026 | Giải tư: 67927 - 26947 - 63294 - 74209 - 41618 - 93994 - 14472 |
| Bình Dương 27/03/2026 | Giải nhất: 09547 |
| Vũng Tàu 24/03/2026 | Giải tư: 77200 - 96770 - 14916 - 57768 - 24567 - 44984 - 96247 |
| Cà Mau 23/03/2026 | Giải nhất: 01147 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 21/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
49 ( 5 ngày ) 59 ( 5 ngày ) 66 ( 5 ngày ) 83 ( 5 ngày ) 89 ( 5 ngày ) 29 ( 4 ngày ) 32 ( 4 ngày ) 33 ( 4 ngày ) 38 ( 4 ngày ) 43 ( 4 ngày ) |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
13 ( 12 ngày ) 42 ( 12 ngày ) 36 ( 11 ngày ) 32 ( 8 ngày ) 26 ( 6 ngày ) |
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
08 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
01 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
27 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
71 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
03 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
53 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
06 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
46 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 53 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 08 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 27 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 30 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
| 37 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 69 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 05 | ( 8 Lần ) | Giảm 1 | |
| 69 | ( 8 Lần ) | Tăng 2 | |
| 80 | ( 8 Lần ) | Không tăng | |
| 02 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 | |
| 08 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 | |
| 18 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
| 74 | ( 7 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 23 Lần | 1 | 0 | 23 Lần | 4 | ||
| 13 Lần | 4 | 1 | 19 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 3 | 2 | 17 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 4 | 3 | 12 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 1 | 4 | 17 Lần | 0 | ||
| 20 Lần | 2 | 5 | 19 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 3 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 0 | 7 | 17 Lần | 0 | ||
| 14 Lần | 2 | 8 | 14 Lần | 3 | ||
| 14 Lần | 2 | 9 | 15 Lần | 0 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
