Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.11% (3 lượt) | |
| 01 | 1.85% (5 lượt) | |
| 02 | 2.22% (6 lượt) | |
| 03 | 0.74% (2 lượt) | |
| 04 | 0.74% (2 lượt) | |
| 05 | 0.74% (2 lượt) | |
| 06 | 2.22% (6 lượt) | |
| 07 | 1.48% (4 lượt) | |
| 08 | 1.11% (3 lượt) | |
| 09 | 1.11% (3 lượt) | |
| 10 | 0.37% (1 lượt) | |
| 11 | 0.74% (2 lượt) | |
| 13 | 1.48% (4 lượt) | |
| 14 | 1.11% (3 lượt) | |
| 15 | 0.37% (1 lượt) | |
| 16 | 0.37% (1 lượt) | |
| 17 | 0.74% (2 lượt) | |
| 19 | 1.48% (4 lượt) | |
| 20 | 0.37% (1 lượt) | |
| 21 | 0.74% (2 lượt) | |
| 22 | 1.11% (3 lượt) | |
| 23 | 0.74% (2 lượt) | |
| 24 | 0.74% (2 lượt) | |
| 25 | 1.11% (3 lượt) | |
| 27 | 1.11% (3 lượt) | |
| 28 | 0.37% (1 lượt) | |
| 29 | 1.48% (4 lượt) | |
| 31 | 0.37% (1 lượt) | |
| 32 | 0.74% (2 lượt) | |
| 33 | 1.48% (4 lượt) | |
| 34 | 2.22% (6 lượt) | |
| 35 | 0.74% (2 lượt) | |
| 36 | 0.74% (2 lượt) | |
| 37 | 0.74% (2 lượt) | |
| 38 | 0.37% (1 lượt) | |
| 39 | 1.11% (3 lượt) | |
| 40 | 0.37% (1 lượt) | |
| 42 | 1.48% (4 lượt) | |
| 43 | 0.74% (2 lượt) | |
| 44 | 1.11% (3 lượt) | |
| 45 | 1.85% (5 lượt) | |
| 46 | 0.37% (1 lượt) | |
| 47 | 1.48% (4 lượt) | |
| 48 | 0.74% (2 lượt) | |
| 49 | 2.96% (8 lượt) | |
| 50 | 1.48% (4 lượt) | |
| 52 | 1.85% (5 lượt) | |
| 53 | 1.11% (3 lượt) | |
| 54 | 1.85% (5 lượt) | |
| 55 | 0.74% (2 lượt) | |
| 56 | 1.11% (3 lượt) | |
| 57 | 0.74% (2 lượt) | |
| 58 | 0.74% (2 lượt) | |
| 59 | 1.48% (4 lượt) | |
| 61 | 0.37% (1 lượt) | |
| 62 | 0.37% (1 lượt) | |
| 64 | 1.11% (3 lượt) | |
| 65 | 0.74% (2 lượt) | |
| 66 | 0.74% (2 lượt) | |
| 67 | 2.59% (7 lượt) | |
| 68 | 0.37% (1 lượt) | |
| 69 | 0.37% (1 lượt) | |
| 70 | 1.48% (4 lượt) | |
| 71 | 0.74% (2 lượt) | |
| 72 | 0.74% (2 lượt) | |
| 73 | 3.33% (9 lượt) | |
| 74 | 0.74% (2 lượt) | |
| 75 | 1.11% (3 lượt) | |
| 76 | 0.74% (2 lượt) | |
| 77 | 0.74% (2 lượt) | |
| 78 | 1.11% (3 lượt) | |
| 79 | 1.11% (3 lượt) | |
| 80 | 1.85% (5 lượt) | |
| 81 | 1.85% (5 lượt) | |
| 82 | 1.48% (4 lượt) | |
| 83 | 1.48% (4 lượt) | |
| 84 | 2.59% (7 lượt) | |
| 85 | 2.22% (6 lượt) | |
| 86 | 0.74% (2 lượt) | |
| 87 | 0.37% (1 lượt) | |
| 88 | 1.85% (5 lượt) | |
| 89 | 0.74% (2 lượt) | |
| 90 | 1.11% (3 lượt) | |
| 91 | 0.74% (2 lượt) | |
| 92 | 1.48% (4 lượt) | |
| 93 | 0.74% (2 lượt) | |
| 94 | 0.74% (2 lượt) | |
| 95 | 1.11% (3 lượt) | |
| 96 | 0.37% (1 lượt) | |
| 97 | 0.74% (2 lượt) | |
| 98 | 0.37% (1 lượt) | |
| 99 | 0.37% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 21/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
26 ( 15 ngày ) 63 ( 12 ngày ) 18 ( 9 ngày ) 41 ( 9 ngày ) 12 ( 8 ngày ) 51 ( 8 ngày ) 60 ( 8 ngày ) 30 ( 7 ngày ) 17 ( 5 ngày ) 20 ( 5 ngày ) 97 ( 5 ngày ) |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
26 ( 15 ngày ) 63 ( 12 ngày ) 18 ( 9 ngày ) 41 ( 9 ngày ) 12 ( 8 ngày ) 51 ( 8 ngày ) 60 ( 8 ngày ) |
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
67 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
45 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
49 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
59 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
73 ( 3 Ngày ) ( 6 lần )
80 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
81 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
85 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 73 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
| 45 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 59 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 70 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 81 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 73 | ( 9 Lần ) | Tăng 1 | |
| 49 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 | |
| 67 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 | |
| 84 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 | |
| 02 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
| 06 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 34 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 85 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 12 Lần | 3 | 0 | 14 Lần | 0 | ||
| 6 Lần | 1 | 1 | 11 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 3 | 2 | 15 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 0 | 3 | 17 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 0 | 4 | 15 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 3 | 5 | 16 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 1 | 6 | 6 Lần | 4 | ||
| 19 Lần | 3 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
| 20 Lần | 3 | 8 | 7 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 9 | 15 Lần | 3 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 2
Không tăng
3
