Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 60 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 16/04/2026 | Giải năm: 1860 - 1658 - 3676 - 3091 - 9172 - 4378 |
| 13/04/2026 | Giải nhì: 06660 - 41260 |
| 09/04/2026 | Giải ba: 48032 - 05964 - 80760 - 72118 - 18594 - 27094 |
| 19/03/2026 | Giải tư: 2277 - 6560 - 3625 - 8563 |
| 26/02/2026 | Giải năm: 8160 - 6608 - 5967 - 6156 - 7330 - 9398 |
| 29/01/2026 | Giải bảy: 81 - 87 - 60 - 32 |
| 22/01/2026 | Giải tư: 0187 - 5560 - 0282 - 5399 |
| 15/01/2026 | Giải ba: 13656 - 17226 - 56960 - 32399 - 24912 - 87150 |
| 05/01/2026 | Giải năm: 5260 - 2009 - 1307 - 7469 - 7284 - 2745 |
| 29/12/2025 | Giải năm: 3156 - 1101 - 5348 - 7460 - 2865 - 8899 |
| 01/12/2025 | Giải sáu: 481 - 960 - 637 |
| 27/11/2025 | Giải sáu: 560 - 390 - 957 |
| 24/11/2025 | Giải nhất: 44260 |
| 03/11/2025 | Giải tư: 0370 - 2760 - 2834 - 9471 |
| 13/10/2025 | Giải năm: 2577 - 2808 - 3600 - 1919 - 4560 - 2403 |
| 09/10/2025 | Giải năm: 6850 - 3557 - 0740 - 6760 - 9439 - 9164 |
| 29/09/2025 | Giải sáu: 675 - 677 - 660 |
| 15/09/2025 | Giải tư: 5860 - 0288 - 7437 - 4495 |
| 11/09/2025 | Giải ba: 58929 - 47096 - 47092 - 53732 - 57960 - 08468 Giải năm: 8460 - 8586 - 6036 - 7353 - 9301 - 4589 |
| 14/08/2025 | Giải bảy: 60 - 17 - 27 - 98 |
| 07/08/2025 | Giải nhì: 35860 - 24132 |
| 21/07/2025 | Giải ba: 66160 - 98194 - 41153 - 13925 - 80821 - 59094 |
| 14/07/2025 | Giải sáu: 700 - 288 - 560 |
| 10/07/2025 | Giải tư: 9946 - 1511 - 3860 - 7291 |
| 03/07/2025 | Giải ba: 60660 - 29366 - 11799 - 54800 - 61902 - 43185 Giải năm: 1301 - 7283 - 9515 - 9134 - 9500 - 1060 |
| 26/06/2025 | Giải sáu: 181 - 060 - 543 |
| 23/06/2025 | Giải năm: 8687 - 9439 - 4306 - 2875 - 2060 - 2078 |
| 02/06/2025 | Giải nhất: 58360 |
| 29/05/2025 | Giải ba: 21603 - 83257 - 20797 - 17760 - 32822 - 70260 |
| 08/05/2025 | Giải bảy: 93 - 14 - 68 - 60 |
| 24/04/2025 | Giải bảy: 60 - 56 - 71 - 54 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
86 19 lần 42 16 lần 55 16 lần 05 14 lần 71 13 lần 80 12 lần 24 11 lần 70 11 lần 74 10 lần 88 10 lần 63 9 lần 16 8 lần 54 8 lần 75 7 lần 85 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng | |
| 06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 4 Lần | Không tăng | |
| 60 | 4 Lần | Không tăng | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 7 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 6 Lần | Tăng 3 | |
| 11 | 6 Lần | Không tăng | |
| 31 | 6 Lần | Không tăng | |
| 52 | 6 Lần | Giảm 2 | |
| 61 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 15 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 14 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 14 Lần | Không tăng | |
| 25 | 13 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 13 Lần | Không tăng | |
| 41 | 13 Lần | Không tăng | |
| 52 | 13 Lần | Không tăng | |
| 56 | 13 Lần | Giảm 1 | |
| 02 | 12 Lần | Không tăng | |
| 39 | 12 Lần | Tăng 2 | |
| 45 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 12 Lần | Không tăng | |
| 87 | 12 Lần | Không tăng | |
| 95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 6 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
| 18 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 6 | 9 | 17 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
