Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 87 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 16/04/2026 | Giải bảy: 69 - 18 - 33 - 87 |
| 06/04/2026 | Giải nhì: 35761 - 74987 Giải ba: 43531 - 91483 - 52995 - 87510 - 92287 - 57421 |
| 26/03/2026 | Giải nhì: 14552 - 17487 Giải năm: 1902 - 5487 - 2110 - 7982 - 9799 - 9727 |
| 16/03/2026 | Giải năm: 0974 - 2426 - 8556 - 0151 - 3235 - 5587 |
| 09/03/2026 | Giải nhì: 94487 - 98098 |
| 09/02/2026 | Giải ba: 11715 - 48789 - 40846 - 74155 - 45695 - 67087 |
| 05/02/2026 | Giải năm: 0094 - 5002 - 9856 - 7910 - 6887 - 5365 Giải sáu: 664 - 748 - 487 |
| 29/01/2026 | Giải bảy: 81 - 87 - 60 - 32 |
| 22/01/2026 | Giải tư: 0187 - 5560 - 0282 - 5399 |
| 18/12/2025 | Giải nhì: 75289 - 78587 |
| 27/11/2025 | Giải ba: 90473 - 43894 - 93482 - 08287 - 93600 - 69042 |
| 17/11/2025 | Giải bảy: 30 - 83 - 75 - 87 |
| 10/11/2025 | Giải năm: 5445 - 6975 - 2640 - 9287 - 2688 - 3842 |
| 13/10/2025 | Giải bảy: 25 - 42 - 72 - 87 |
| 02/10/2025 | Giải tư: 4987 - 9659 - 9876 - 6027 |
| 08/09/2025 | Giải nhì: 57584 - 90587 |
| 14/08/2025 | Giải ba: 47812 - 64470 - 17187 - 72999 - 98176 - 38983 |
| 04/08/2025 | Giải ba: 90731 - 89634 - 21877 - 02187 - 57077 - 47440 |
| 14/07/2025 | Giải năm: 1694 - 7764 - 7871 - 4484 - 3674 - 0287 |
| 23/06/2025 | Giải năm: 8687 - 9439 - 4306 - 2875 - 2060 - 2078 |
| 05/06/2025 | Giải bảy: 95 - 30 - 87 - 86 |
| 29/05/2025 | Giải tư: 3787 - 5717 - 9080 - 8111 |
| 24/04/2025 | Giải tư: 0205 - 3087 - 9067 - 5584 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
86 19 lần 42 16 lần 55 16 lần 05 14 lần 71 13 lần 80 12 lần 24 11 lần 70 11 lần 74 10 lần 88 10 lần 63 9 lần 16 8 lần 54 8 lần 75 7 lần 85 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng | |
| 06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 4 Lần | Không tăng | |
| 60 | 4 Lần | Không tăng | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 7 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 6 Lần | Tăng 3 | |
| 11 | 6 Lần | Không tăng | |
| 31 | 6 Lần | Không tăng | |
| 52 | 6 Lần | Giảm 2 | |
| 61 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 15 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 14 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 14 Lần | Không tăng | |
| 25 | 13 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 13 Lần | Không tăng | |
| 41 | 13 Lần | Không tăng | |
| 52 | 13 Lần | Không tăng | |
| 56 | 13 Lần | Giảm 1 | |
| 02 | 12 Lần | Không tăng | |
| 39 | 12 Lần | Tăng 2 | |
| 45 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 12 Lần | Không tăng | |
| 87 | 12 Lần | Không tăng | |
| 95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 6 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
| 18 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 6 | 9 | 17 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
