Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 61 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 20/04/2026 | Giải sáu: 466 - 461 - 061 |
| 16/04/2026 | Giải nhì: 32561 - 50740 |
| 06/04/2026 | Giải nhì: 35761 - 74987 |
| 30/03/2026 | Giải ba: 87361 - 16446 - 88711 - 90431 - 88072 - 67627 Giải năm: 5861 - 8919 - 8028 - 3677 - 1240 - 7438 |
| 05/03/2026 | Giải bảy: 99 - 40 - 14 - 61 |
| 02/03/2026 | Giải bảy: 45 - 61 - 98 - 00 |
| 05/02/2026 | Giải ba: 29697 - 34440 - 97261 - 06557 - 90341 - 04923 |
| 02/02/2026 | Giải đặc biệt: 73461 |
| 26/01/2026 | Giải ba: 60369 - 22957 - 67805 - 87161 - 45582 - 58420 |
| 15/01/2026 | Giải năm: 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 |
| 29/12/2025 | Giải nhì: 10561 - 49596 |
| 25/12/2025 | Giải tư: 5898 - 1307 - 7161 - 9530 |
| 18/12/2025 | Giải tư: 6386 - 3480 - 4261 - 5046 |
| 04/12/2025 | Giải bảy: 12 - 37 - 61 - 67 |
| 27/11/2025 | Giải nhì: 44161 - 45542 |
| 03/11/2025 | Giải bảy: 90 - 53 - 88 - 61 |
| 20/10/2025 | Giải bảy: 59 - 97 - 74 - 61 |
| 06/10/2025 | Giải ba: 29504 - 10522 - 64248 - 68392 - 55111 - 31661 |
| 22/09/2025 | Giải đặc biệt: 47461 |
| 28/08/2025 | Giải ba: 83776 - 96302 - 47745 - 81061 - 32262 - 78558 Giải năm: 3005 - 6698 - 5061 - 9902 - 8989 - 7084 |
| 18/08/2025 | Giải ba: 14543 - 31195 - 94954 - 41783 - 87361 - 46231 Giải bảy: 14 - 31 - 61 - 09 |
| 11/08/2025 | Giải bảy: 13 - 61 - 35 - 12 |
| 21/07/2025 | Giải bảy: 61 - 76 - 58 - 81 |
| 26/06/2025 | Giải ba: 05401 - 90209 - 58895 - 71725 - 85361 - 56442 |
| 12/05/2025 | Giải nhất: 14561 |
| 28/04/2025 | Giải tư: 9561 - 8879 - 5035 - 9376 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
86 19 lần 42 16 lần 55 16 lần 05 14 lần 71 13 lần 80 12 lần 24 11 lần 70 11 lần 74 10 lần 88 10 lần 63 9 lần 16 8 lần 54 8 lần 75 7 lần 85 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng | |
| 06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 4 Lần | Không tăng | |
| 60 | 4 Lần | Không tăng | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 7 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 6 Lần | Tăng 3 | |
| 11 | 6 Lần | Không tăng | |
| 31 | 6 Lần | Không tăng | |
| 52 | 6 Lần | Giảm 2 | |
| 61 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 15 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 14 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 14 Lần | Không tăng | |
| 25 | 13 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 13 Lần | Không tăng | |
| 41 | 13 Lần | Không tăng | |
| 52 | 13 Lần | Không tăng | |
| 56 | 13 Lần | Giảm 1 | |
| 02 | 12 Lần | Không tăng | |
| 39 | 12 Lần | Tăng 2 | |
| 45 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 12 Lần | Không tăng | |
| 87 | 12 Lần | Không tăng | |
| 95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 6 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
| 18 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 6 | 9 | 17 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
