Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 11 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 16/04/2026 | Giải sáu: 311 - 712 - 195 |
| 13/04/2026 | Giải năm: 0699 - 7964 - 9148 - 6945 - 4313 - 0811 |
| 02/04/2026 | Giải tư: 0214 - 7865 - 5583 - 4111 |
| 30/03/2026 | Giải ba: 87361 - 16446 - 88711 - 90431 - 88072 - 67627 |
| 26/03/2026 | Giải bảy: 11 - 95 - 82 - 49 |
| 19/03/2026 | Giải năm: 4758 - 4339 - 9656 - 4597 - 2073 - 2211 |
| 19/01/2026 | Giải tư: 5519 - 2255 - 8111 - 1308 |
| 08/12/2025 | Giải ba: 18578 - 92015 - 07235 - 54211 - 88745 - 38758 |
| 04/12/2025 | Giải sáu: 770 - 428 - 511 |
| 24/11/2025 | Giải ba: 63511 - 15731 - 23110 - 13928 - 22374 - 02664 |
| 10/11/2025 | Giải tư: 2371 - 8344 - 5811 - 2527 |
| 27/10/2025 | Giải tư: 4482 - 8411 - 9993 - 2471 |
| 06/10/2025 | Giải ba: 29504 - 10522 - 64248 - 68392 - 55111 - 31661 |
| 02/10/2025 | Giải ba: 90811 - 51516 - 19617 - 04734 - 85953 - 92923 |
| 18/09/2025 | Giải nhì: 92755 - 04311 |
| 08/09/2025 | Giải tư: 8326 - 6739 - 9383 - 8311 |
| 31/07/2025 | Giải năm: 2611 - 9598 - 0598 - 4463 - 1104 - 1837 |
| 24/07/2025 | Giải nhì: 81780 - 42811 |
| 21/07/2025 | Giải tư: 9056 - 5611 - 3333 - 4659 |
| 17/07/2025 | Giải bảy: 11 - 17 - 75 - 72 |
| 10/07/2025 | Giải tư: 9946 - 1511 - 3860 - 7291 Giải năm: 7596 - 5970 - 3011 - 0504 - 2877 - 6702 |
| 30/06/2025 | Giải bảy: 94 - 97 - 52 - 11 |
| 02/06/2025 | Giải bảy: 11 - 12 - 94 - 84 |
| 29/05/2025 | Giải tư: 3787 - 5717 - 9080 - 8111 |
| 01/05/2025 | Giải bảy: 06 - 04 - 11 - 21 |
| 24/04/2025 | Giải ba: 62179 - 91449 - 83036 - 53666 - 98211 - 50138 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
86 19 lần 42 16 lần 55 16 lần 05 14 lần 71 13 lần 80 12 lần 24 11 lần 70 11 lần 74 10 lần 88 10 lần 63 9 lần 16 8 lần 54 8 lần 75 7 lần 85 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng | |
| 06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 4 Lần | Không tăng | |
| 60 | 4 Lần | Không tăng | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 7 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 6 Lần | Tăng 3 | |
| 11 | 6 Lần | Không tăng | |
| 31 | 6 Lần | Không tăng | |
| 52 | 6 Lần | Giảm 2 | |
| 61 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 15 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 14 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 14 Lần | Không tăng | |
| 25 | 13 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 13 Lần | Không tăng | |
| 41 | 13 Lần | Không tăng | |
| 52 | 13 Lần | Không tăng | |
| 56 | 13 Lần | Giảm 1 | |
| 02 | 12 Lần | Không tăng | |
| 39 | 12 Lần | Tăng 2 | |
| 45 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 12 Lần | Không tăng | |
| 87 | 12 Lần | Không tăng | |
| 95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 6 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
| 18 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 6 | 9 | 17 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
